Aplicaciones
Los secadores de aire desecante calentado se utilizan ampliamente en la producción en masa de productos electrónicos de precisión, chips de circuitos integrados, materiales poliméricos de alta tecnología y diversas aplicaciones en las industrias alimentaria y farmacéutica.
- Consumo de aire de purga (para la regeneración): ≤4%-6%.
- Desecante: alúmina activada, tamiz molecular
- Presión de trabajo: 6-10bar
- Tiempo de trabajo: T=4-180min
- Contenido de aceite de entrada: ≤0,01ppm
- Temperatura de entrada: 0℃-45℃
- Punto de rocío a presión: -20℃ a -70℃
Características
- Reducción del desgaste de los componentes, prolongando la vida útil del equipo;
- Baja tasa de fallas, lo que proporciona una mayor productividad y menores costes de mantenimiento;
- Los múltiples puertos de entrada y salida de aire garantizan una conexión fácil y rápida al sistema de aire;
- Producto final de mayor calidad;
- Mayor fiabilidad con un riesgo mínimo de fugas;
- Menor presión para una mayor eficiencia energética;
- Sensor de punto de rocío a presión;
Especificaciones Técnicas
Modelo | Capacidad | Potencia | Voltaje | Conexión | Dimensiones | Peso |
m3/min | kW | V/50Hz | Largo×Ancho×Alto | Kg |
HDR-10HXF | 1.2 | 0.85 | 380 | ZG1″ | 800×400×1360 | 120 |
HDR-20HXF | 2.4 | 1.0 | 380 | ZG1″ | 800×400×1460 | 180 |
HDR-30HXF | 3.8 | 1.25 | 380 | ZG1.5″ | 1000×450×1600 | 270 |
HDR-60HXF | 6.5 | 1.5 | 380 | ZG1.5″ | 1200×500×1950 | 400 |
HDR-75HXF | 8.5 | 1.8 | 380 | ZG1.5″″ | 1400×600×2000 | 510 |
HDR-100HXF | 10.7 | 2.5 | 380 | ZG2″ | 1400×600×2090 | 700 |
HDR-150HXF | 13.5 | 2.5 | 380 | ZG2″ | 1400×600×2140 | 740 |
HDR-200HXF | 18 | 3.0 | 380 | DN65 | 1400×600×2200 | 780 |
HDR-250HXF | 25 | 4.0 | 380 | DN80 | 1670×650×2435 | 1180 |
HDR-300HXF | 35 | 6.5 | 380 | DN100 | 1670×650×2566 | 1760 |
HDR-350HXF | 45 | 8.8 | 380 | DN100 | 1750×750×2700 | 2200 |
HDR-400HXF | 55 | 10.2 | 380 | DN125 | 1800×750×2755 | 2600 |
HDR-450HXF | 65 | 13 | 380 | DN125 | 1900×700×3070 | 3100 |
HDR-500HXF | 85 | 13 | 380 | DN150 | 2620×1120×3070 | 4100 |
HDR-550HXF | 110 | 13 | 380 | DN150 | 3100×1650×3200 | 5200 |
HDR-600HXF | 160 | 13 | 380 | DN200 | 3240×1770×3190 | 6000 |
Galería de Imágenes