- Potencia 3-44kW
- Presión de trabajo 0,4 MPa (presión de entrada), 20/15(presión de salida)
- Aire libre de suministro 1-150m³/min
Los compresores de pistón exentos de aceite de Shanghai Rotorcomp proporcionan un aire limpio 100% libre de aceite sin ningún riesgo de contaminación del aire para sus productos o equipos. Este compresor de aire exento de aceite tiene un índice de fugas inferior a 0,0001 mbar-l/s. Los cilindros de acero inoxidable y los anillos de pistón autolubricantes eliminan la necesidad de cualquier lubricación adicional.
Nuestros compresores de pistón exentos de aceite pueden funcionar a una velocidad lenta y/u óptimas en un rango de 200-400rpm, garantizando un rendimiento fiable para un funcionamiento continuo de 24 horas. También ofrecemos compresores de aire con una o cinco etapas de compresión que se pueden adaptar al volumen de aire que usted necesite; además, dichos compresores pueden ser fabricados con materiales compatibles con el oxígeno para garantizar un funcionamiento seguro.
Compresor de Pistón, Exento de Aceite (200bar)
Modelo | Capacidad | Presión de | Presión de | Potencia | Dimensiones | Peso | Diámetro de la entrada/salida |
Caudal de aire | Entrada | Salida | Nominal | (Largo×Ancho×Alto) | (Kg) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | kW | mm | mm | ||
WWZ-(3~5)/4-200 (refrigerado por aire) | 3~5 | 0.4 | 20 | 4 | 1080×820×850 | 275 | 20、10 |
WWZ-(6~8)/4-200 (refrigerado por aire) | 6~8 | 0.4 | 20 | 5.5 | 1080×870×850 | 300 | 25、10 |
WWZ-(9~12)/4-200 (refrigerado por aire) | 9~12 | 0.4 | 20 | 7.5 | 1080×900×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-(13~15)/4-200 (refrigerado por aire) | 13~15 | 0.4 | 20 | 11 | 1250×1020×850 | 400 | 25、10 |
WWZ-(16~20)/4-200 (refrigerado por agua) | 16~20 | 0.4 | 20 | 11 | 1300×1020×900 | 400 | 32、12 |
WWZ-(21~25)/4-200 (refrigerado por agua) | 21~25 | 0.4 | 20 | 15 | 1350×1020×900 | 420 | 32、12 |
WWZ-30/4-200 (refrigerado por agua) | 26~30 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-40/4-200 (refrigerado por agua) | 31~40 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-50/4-200 (refrigerado por agua) | 41~50 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-60/4-200-II (refrigerado por agua) | 51~60 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-70/4-200-II (refrigerado por agua) | 61~70 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-80/4-200-II (refrigerado por agua) | 71~80 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-90/4-200-II (refrigerado por agua) | 81~90 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
Compresor de Pistón, Exento de Aceite (150bar)
Modelo | Capacidad | Presión de | Presión de | Potencia | Dimensiones | Peso | Diámetro de entrada/salida |
Caudal de aire | Entrada | Salida | Nominal | (Largo×Ancho×Alto) | (Kg) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | kW | mm | mm | ||
VWZ-3/4-150 (refrigerado por aire) | 1~3 | 0.4 | 15 | 3 | 1080×820×850 | 240 | 20、10 |
VWZ-5/4-150 (refrigerado por aire) | 3~5 | 0.4 | 15 | 4 | 1080×820×850 | 270 | 20、10 |
WWZ-8/4-150 (refrigerado por aire) | 6~8 | 0.4 | 15 | 5.5 | 1080×820×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-10/4-150 (refrigerado por aire) | 9~12 | 0.4 | 15 | 7.5 | 1080×870×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-15/4-150 (refrigerado por aire) | 13~15 | 0.4 | 15 | 11 | 1250×990×850 | 403 | 25、10 |
WWZ-20/4-150 (refrigerado por aire) | 16~20 | 0.4 | 15 | 15 | 1250×990×850 | 415 | 25、10 |
WWZ-25/4-150 (refrigerado por aire) | 21~25 | 0.4 | 15 | 15 | 1250×990×850 | 415 | 32、12 |
WWZ-30/4-150 (refrigerado por agua) | 26~30 | 0.4 | 15 | 11 | 1600×1100×1100 | 510 | 32、16 |
WWZ-40/4-150 (refrigerado por agua) | 31~40 | 0.4 | 15 | 15 | 1600×1100×1100 | 540 | 32、16 |
WWZ-50/4-150 (refrigerado por agua) | 41~50 | 0.4 | 15 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
SWZ-60/4-150 (refrigerado por agua) | 51~60 | 0.4 | 15 | 22 | 1800×1100×1200 | 705 | DN32、DN15 |
SWZ-70/4-150 (refrigerado por agua) | 61~70 | 0.4 | 15 | 22 | 1800×1100×1200 | 725 | DN32、DN15 |
WWZ-80/4-150-II (refrigerado por agua) | 71~80 | 0.4 | 15 | 15×2 | 2500×1800×1100 | 750 | DN32、DN15 |
WWZ-90/4-150-II (refrigerado por agua) | 81~90 | 0.4 | 15 | 15×2 | 2500×1800×1100 | 780 | DN32、DN15 |
SWZ-110/4-150-II(refrigerado por agua) | 101~110 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 810 | DN40、DN20 |
SWZ-130/4-150-II(refrigerado por agua) |
111~130 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 850 | DN40、DN20 |
SWZ-150/4-150-II(refrigerado por agua) | 131~150 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 880 | DN40、DN20 |