- Potencia 5,5-22kW
- Presión de trabajo 8-15bar
- Aire libre de suministro 0,53-3,51m³/min
Los compresores de aire de tornillo con tanque de la serie LGSD están equipados con filtros de aire y secadores refrigerantes que cuentan con certificación CE y TUV de estándares europeos para garantizar un aire comprimido de alta calidad. La calidad del aire limpio alcanza 0.001ppm.
Modelo | Capacidas (m3/min)* | Potencia (kW) | Entrada/Salida | Nivel de ruido | Dimensiones | Peso | Tanque (L) | ||||
8bar | 10bar | 13bar | 15bar | Motor | Motor(Ventilador) | dB(A)** | Largo×Ancho×Alto en mm | kg | 300 | ||
LGSD-5.5 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 245 | 300 |
LGSD-7.5 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 250 | 300 |
LGSD-11 | 1.79 | 1.58 | 1.32 | 1.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 370 | 300 |
LGSD-15 | 2.4 | 2.15 | 1.84 | 1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 480 | 300 |
LGSD-18.5 | 3 | 2.9 | 2.52 | 2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 730 | 300 |
LGSD-22 | 3.51 | 3.16 | 2.71 | 2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 750 | 300 |
Nota: Servicios OEM y ODM disponibles. Es posible personalizar tensión simple o doble de 220-450V/3/50-60Hz.